●機器名
|
紫外可視分光光度計
|
●概 要 | 溶液試料中の目的成分の定性・定量分析、スペクトル測定、吸光度測定など、 光学的特性を測定する装置です。 |
●型 式 | 株式会社日立ハイテクサイエンス U-2900 |
●仕 様 | 光学系:ダブルビーム 波長範囲:190~1100 nm スペクトルバンド幅:1.5 nm セル長:10 mm |
●活用事例 | 排水中のフッ素化合物の定量など、有機・無機物質の定性、定量。 化学など様々な分野における、研究、品質管理など。 |
●機器名
|
紫外可視分光光度計
|
●概 要 | 溶液試料中の目的成分の定性・定量分析、スペクトル測定、吸光度測定など、 光学的特性を測定する装置です。 |
●型 式 | 株式会社日立ハイテクサイエンス U-2900 |
●仕 様 | 光学系:ダブルビーム 波長範囲:190~1100 nm スペクトルバンド幅:1.5 nm セル長:10 mm |
●活用事例 | 排水中のフッ素化合物の定量など、有機・無機物質の定性、定量。 化学など様々な分野における、研究、品質管理など。 |
お電話はこちらから(お問い合せ窓口) TEL 097-596-7101 受付時間 8:30 - 17:15 [ 平日 ]